products
产品分类article
相关文章简要描述:可方便、快速地测量土壤表层含水量,与延长杆联合使用也可以测量深层土壤含水量。标定后可以同时测量土壤的含盐量。该产品由TRIME-EZ/IT升级而来,采用无线通讯数据传输,全面替代现有TRIME-EZ/IT。
| TRIME-PICO64 | TRIME-PICO32 | ||
测量范围 | 0-100%体积含水量 | |||
电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%测量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊标定 | |
40-70%测量精度 | ±2% | ±3% | ||
测量重复精度 | ±0.2% | ±0.3% | ||
土壤温度测量范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | |||
土壤温度测量精度 | ±0.2℃ | |||
温度漂移 | ±0.3% | |||
模拟输出接口 | 2个0~1V(4-20mA可选) | |||
IMP232输出 | 通道1:0~100%体积含水量 通道2:-40~+70℃土壤温度 | |||
工作温度 | -15℃~+50℃(可定制其他温度范围) | |||
数据校准 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储zui多15个用户自定义校正曲线 | |||
电缆长度 | 标配1.5m(其他长度可定制) | |||
防水等级 | IP68 | |||
供电 | 7-24V DC | |||
耗电 | 待机1mA(只能用于B模式),空闲8mA,测量时100mA(持续2~3秒),用12V DC时 | |||
探头主体尺寸 | 155mm x Ф63mm | 155mm x Ф32mm | ||
测量体积 | 1.25L(160mm x Ф100mm) | 0.25L(110mm x Ф50mm) | ||
探针长度 | 标准160mm(暂不提供其他尺寸) | 标准110mm(暂不提供其他尺寸) | ||
探针直径 | 6.0mm | 3.5mm | ||
数据管理器 | Rugged PDA N560e Palm PC |
CPU | In? PXA270 624MHz based on In? XScale microarchitecture |
操作系统 | Microsoft Windows 5.0 |
显示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT触摸屏 |
内存 | 128MB Flash ROM,64MB SDRAM |
电池 | 1200mAh锂电池,可充电 |
防水等级 | IP65 |
接口 | USB 1.1,蓝牙2.0 |
其他 | RS232,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
重量 | 0.5Kg |
随机附件 | 基座,触摸笔,USB电缆,充电器,软件光盘,使用手册等 |
特点 | 防水结实,使用简单,支持中文,供电时间长,屏幕亮度高,阳光下可见,具有多种通讯方式及接口,扩展性强,可接GPS,MODEM等。广泛用于野外科学考察,林业调查,军事等领域。 |
CPU | In XScale PXA270, 520 MHz |
操作系统 | Microsoft Windows Version 6.1,支持16种语言,含中文 |
系统内存 | 128MB |
数据存储内存 | 512MB |
扩展存储 | 支持CFI,CFII卡SD卡,SDHC卡 |
显示屏 | 3.5"屏幕,TFT高亮度LCD,防太阳光辐射,阳光下可见,分辨率240 x 320,有背景灯,触摸屏 |
供电 | 可充电锂电14.04W-h,一次充电后,可运行20小时,可使用汽车充电器,一般充电时间4-6小时 |
通讯接口 | 9针COM口,全双功,DTR可控200mA,5V / USB Mini接口 |
无线通讯 | 支持蓝牙通讯,范围10米,可选Wi-Fi |
其他扩展插槽 | 可选支持GPS,MODEM,条形码或其他特种卡 |
操作温度 | -30℃ - 55℃ |
存储温度 | -30℃ - 60℃ |
防水等级 | IP67 |
防震等级 | 1.5米自由下落至混凝土地上* |
尺寸 | 165 x 89 x 43mm(长 x 宽 x 厚) |
重量 | 482克 |
功能 | 用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,可显示土壤水分,温度和电导率 |
适合的探头 | PICO64,PICO32或PICO-IPH |
电池 | 4.8V DC 2000mAh,充满电可供5000次测量 |
防水等级 | IP67 |
功能 | 用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,只能得到土壤水分值,不能得到温度和TDR-LEVEL值 |
适合的探头 | PICO64或PICO32 |
电池 | 7-15V DC 600mAh,充满电供300次测量 |
工作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度范围) |
防水等级 | IP65 |
功能 | 实现无线通讯,同时负责给探头供电 |
蓝牙通讯 | Bluetooth 2.0兼容,工作范围:zui远10m |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
供电 | 1000mAh Ni-MH电池(4x1.2V),充满电后,支持大于1500次测量 |
适合的探头 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
产地:德国
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电 话:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A
邮政编码:100124
:袁