用途:TRIME-FM土壤剖面水分速测仪通过将土壤剖面水分探头放在预埋探管的不同深度来实现测量土壤或其他介质深达3米的剖面含水量。并可配备土壤表层水分探头对土壤表层水分含量进行测量。
测量原理:基于TDR(Time domain Reflectometry with Inligent MicroElements)时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。测量时,金属波导体被用来传输TDR信号,工作时产生一个1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场。信号传输到波导体的末端后又反射回发射源。传输时间在10ps-2ns间。厂家发明了这种*测量技术,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号。建立了时间采样的方法。从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。
基本组成:
·手持读数表:用来读取探头测量到的水分数值,内置充电电池;
·土壤剖面水分探头:圆柱式探头,PVC材料外壳,弹性铝条为TDR波导体;
·预埋探管:可选0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米;
·预埋探管安装土钻工具套件。
手持读数表 | 土壤剖面水分探头 | 预埋探管和预埋探管安装土钻工具套件 |
可选部件: ·土壤表层水分探头:用于测量土壤表层的水分含量; ·预打孔工具:用于表层探头测量,可减少探针损坏的机率; ·标定套件:用于给探头进行校准,提供测量的精度。
| |
土壤剖面水分探头技术规格:
探头类型 | TRIME-T3 | TRIME-T3C |
测量范围 | 0-60% | 0-70% |
测量精度 | 2%(在0-40%) 3%(在40-60%) | 2%(在0-40%) 3%(在40-70%) |
测量体积 | 大 | 小 |
适用土壤 | 非均质土壤 | 均质土壤、盐土 |
体积电导率 | 0-2ds/m | 0-5ds/m |
孔隙水电导率 | 0-10ds/m | 0-25ds/m |
探头长度 | 220mm | 150mm |
电缆长度 | 2.5米同轴电缆(需要3.5米订购时请说明) | 2.5米同轴电缆(需要3.5米订购时请说明) |
校准 | 出厂按照矿物质土校准,可用TRIME WinCal重新校准 | 出厂按照矿物质土校准,可用TRIME WinCal重新校准 |
预埋探管 | TECANAT材质 | TECANAT材质 |
探管外径 | 44.3mm | 44.3mm |
探管内径 | 42mm | 42mm |
探管长度 | 可选1m、2m、3m | 可选1m、2m、3m |
手持读数表技术规格:
显示 | 4行LCD显示屏,可显示体积含水量和TDR-Level(传导率)和设备型号 |
电源供应 | 7~15V DC,600mA/h电池,充满电约可测量300次 |
消耗电量 | 待机8mA,测量时250mA(持续10-15秒) |
分辨率 | 0.1% |
重复性 | 0.3% |
温度范围 | -15℃~+50℃(可订制更高温度范围) |
温度漂移 | zui大±0.5% |
标准接口 | 0~1V模拟输入和RS232/V24 |
校准数据 | 校准用于矿物质土壤,通过软件可进行调整 |
外壳 | 防雨铝质外壳(IP67防护等级) |
尺寸 | 210×90×60mm |
重量 | 875g |
预埋探管技术规格:
预埋探管 | TECANAT材质 |
探管外径 | 44.3毫米 |
探管内径 | 42.0毫米 |
探管长度 | 可选0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米 |
配置 | 透明探管、橡胶塞、塑料盖、橡胶圈、金属管头。 |
土壤表层水分探头技术规格:
测量范围 | 0-70%体积含水量 |
体积电导率 | 0-2ds/m(C系列传感器范围更大) |
测量精度(0-40%) | 1%(P3Z、P3) 2%(P3S) |
测量精度(40-70%) | 2%(P3Z、P3) 3%(P3S) |
电缆长度 | 标准长度1.5m,可选2.5m |
产地:德国