products
产品分类article
相关文章
H21-001数据采集器 | 15个通道,标配10个传感器接口,可扩展到15个 |
H21-002数据采集器 | 4个通道,4个传感器接口 |
·4节AA电池可供数据采集器工作1年时间 ·512K EEPROM内存存储数据,断电数据不丢失 ·数据采集器工作状态可通过指示灯查看 ·电池电量低和存储空间低警报指示 ·数据可远程通讯(需购买远程通讯附件) |
工作温度 | -20°到 +50°C | 存储容量 | 512K | 数据通道 | 15个/4个 |
电池寿命 | 取决于采集间隔 | 重量 | 约0.9kg | 通讯端口 | RS232接口 |
数据下载速率 | 50万个数据下载 需要2分30秒 | 外壳材质 | 防雨塑胶外壳 | 测量间隔 | 1秒到18个小时,可选 |
尺寸 | 18cm×23cm×10cm | 时间精度 | 0-2秒*个数据节点;每周±5秒(+25°C) |
量程 | 0-40.5% | 操作环境 | -40° 到 +50°C |
精度 | 1ds/m内±4% | 电缆长度 | 5米 |
分辨率 | 0.06% | 探头尺寸 | 152mm×32mm×1.0mm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 190g |
量程 | 0-100% | 操作环境 | -40° 到 +50°C |
精度 | 8ds/m内±3% | 电缆长度 | 5米 |
分辨率 | 0.07% | 探头尺寸 | 89mm×15mm×1.5mm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 180g |
量程 | -40° 到 +100°C | 漂移 | 每年<±0.1°C |
精度 | ±0.2°(0-50°C) | 反应时间 | <2.5分钟 |
分辨率 | 0.03°(0-50°C) | 探头尺寸 | 7mm×38mm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 100g(视不同的电缆长度) |
电缆长度 | 可选6米、17米 | 探头外壳 | 不锈钢 |
量程 | 温度:-40° 到 +75°C RH:0-100%(0° 到 +50°C) | 漂移 | 温度每年<±0.1°C 湿度每年±1%(湿度可返回厂商标定) |
精度 | 温度:±0.7°(+25°C) RH:±3% | 反应时间 | 温度8分钟 湿度5分钟 |
分辨率 | 温度;0.4°C(+25°C) RH:0.5%(+25°C) | 探头尺寸 | 1.6cm×8.9cm |
占用通道数 | 2个 | 重量 | 60g(视不同的电缆长度) |
电缆长度 | 可选2米、6米、17米 | 外壳 | 不锈钢 |
原理 | 翻斗式,不锈钢轴承 | 工作环境 | 0° 到 +50°C |
分辨率 | 可选0.2mm | 校准精度 | ±1.0% |
量程 | 每小时10cm | 校准 | 年度校准,需返回到工厂校准 |
外壳材质 | 铝壳 | 尺寸 | 高22.8cm×直径15.4cm;154mm筛孔 |
重量 | 1kg | 电缆长度 | 可选2m、6m |
占用通道数 | 1个 | | |
量程 | 0 to 2500 umol/m2/sec | 工作环境 | -40° 到 +75°C |
精度 | ±5 umol/m2/sec | 漂移 | 每年<±2% |
分辨率 | 2.5 umol/m2/sec | 探头尺寸 | 高4.1cm×3.2.4cm直径 |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 120g |
电缆长度 | 3米 | 光谱范围 | 400到700nm |
量程 | 0到1280 W/m2 | 工作环境 | -40° 到 +75°C |
精度 | ±10 W/m2 或 ±5% | 漂移 | 每年<±2% |
分辨率 | 1.25 W/m2 | 探头尺寸 | 高4.1cm×直径3.2cm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 120g |
电缆长度 | 3米 | 光谱范围 | 300-1100nm |
量程 | 660mb到1070mb | 操作环境 | -10° 到 +60°C |
精度 | ±1.5mbar(+25°C) | 漂移 | 每年±0.6mb |
分辨率 | 0.1 mbar | 探头尺寸 | 4.5cm×4.8cm×1.6cm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 30g |
电缆长度 | 10cm | 占用通道 | 1 |
量程 | 0到45m/s | 工作环境 | -40° 到 +75°C |
精度 | ±1.1m/s或4%读数 | 使用寿命 | >5年使用寿命典型 |
分辨率 | 0.38m/s | 探头尺寸 | 190 cm×51 cm |
占用通道数 | 2个 | 重量 | 300g |
电缆长度 | 3米 |
风速参数 | 风向参数 | ||
量程 | 0到44m/s | 量程 | 0-358°;2°死角 |
精度 | ±0.5m/s(<17 m/s); ±3%(17到30m/s);±4%(30到44m/s) | 精度 | ±5° |
分辨率 | 0.19 m/s | 分辨率 | 1.4° |
启动风速 | 0.5 m/s | 启动风速 | 0.5 m/s |
zui大承受风速 | 54 m/s | 阻尼比率 | 0.4 |
工作环境 | -40° 到 +75°C | ||
旋转半径 | 108mm | 旋转半径 | 305mm |
占用通道数 | 3个 | ||
电缆长度 | 3m | ||
使用寿命 | 2到5年 |
三、产地:美国
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电 话:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A
邮政编码:100124
:袁