products
产品分类article
相关文章简要描述:HOBO系列空气温度、RH、水体温度、光强记录仪用于室内外空气温湿度、水下温度、光强等环境因子的监测和采集。HOBO系列数据采集器量程宽、数据存储量大、设计小巧、设置简单、采用USB与PC直接通讯、并有多种不同类型的数据采集器供选择。
型号 | 应用 | 通道数 | 内置传感器 | 外置传感器 | 扩展接口 | 特点 | 技术指标 |
U12-001 | 室内 | 1 | 温度 | 无 | 0 | 12-bit的分辨率保证了高精确度 大容量的内存支持*监测、快速取样 5款型号能满足您不同的监测需求 可编程也可快速使用 | 内存:43 000个数据 尺寸:5.8 x 7.4 x 2.2 cm; 重量:46g 电池寿命:1年,可更换 温度 测量范围:-20~70℃ 测量精度:±0.4℃ 分辨率:0.03℃ RH 测量范围:5% ~ 95% 测量精度:±2.5% 分辨率:0.03% 光强 测量范围:0~ 32 300 lumens/m2 外接输入 输入范围:0~2.5VDC 测量精度:±2 mV, ±2.5% 分辨率:0.6 mV 输出电压: 2 mA时2.5 VDC,仅测量时有电压输出 |
U12-006 | 室内 | 4 | 无 | 无 | 4 | ||
U12-011 | 室内 | 2 | 温度 RH | 无 | 0 | ||
U12-012 | 室内 | 4 | 温度 RH 光强 | 无 | 1 | ||
U12-013 | 室内 | 4 | 温度 RH | 无 | 2 | ||
U12-014 | 室内 热电偶 | 2 | 温度 | 无 | 1 | 提供J、K、T三种高精度热电偶传感器 自动冷接点补偿 可接工业标准的热电偶传感器 | 内存:43 000个数据 尺寸:5.8 x 7.4 x 2.2 cm; 重量:46g 采集间隔:1s~18h可选 电池寿命:1年,可更换 |
U12-008 | 室外 工业 | 4 | 无 | 无 | 4 | NEMA防水标准,可在冷凝环境下使用 4个外接通道,可测多个参数 使用0~2.5VDC、4~20mA缆线可外接温度、AC电流、AC电压、CO2或第三方传感器 12-bit的分辨率保证高精度 | 内存:43 000个数据 尺寸:14 x13.7 x3.2cm 重量:200g 电池寿命:1年,可更换 |
U12-015 | 高温或深水 | 1 | 温度 | 无 | 0 | 专为高温和深水应用 防水深度1500m 通过光学USB基座下载数据少于30s | 内存:43 000个数据 电池寿命:采样频率1min可用3年 测量范围:-40~125℃ 精度:±0.22℃ 分辨率:0.02℃ |
U12-015-02 | 高温或深水 | 1 | 无 | 温度 | 0 | ||
U10-001 | 室内 | 1 | 温度 | 无 | 0 | 外形小巧,可装置在任何位置 低成本让您监测更多地点 传感器内置,易于安装 | 尺寸:6.0 x4.7 x1.9cm 重量:28g 内存:可存储52 000个数据 电池寿命:1年,可更换 温度 操作温度:-20~70℃ 测量精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ 相对湿度 测量范围:25% ~ 95% 测量精度:±3.5%(25% ~ 95% ) 分辨率:0.07% |
U10-003 | 室内 | 2 | 温度 RH | 无 | 0 | ||
U23-001 | 室外 | 2 | 温度 RH | 无 | 0 | 防水设计,适用于野外或冷凝条件下使用 高精度测量 RH传感器可更换 小巧,外置传感器可测量狭窄空间的环境因子 光学USB通讯,下载速度更快 | 尺寸:10.2 x3.8cm 内存:42 000次测量 采样频率:1s~18h,固定频率或多个采样间隔 电池寿命:3年,可更换 温度: 测量范围:-40~70℃ 精度:±0.18℃ 分辨率:0.02℃ 相对湿度 测量范围:0~100%RH 精度:±2.5% 分辨率:0.03%RH |
U23-002 | 室外 | 2 | 无 | 温度 RH | 0 | ||
U23-003 | 室外 | 2 | 无 | 温度 | 0 | ||
U23-004 | 室外 | 2 | 温度 | 温度 | 0 | ||
U14-001 | 室外 | 2 | 温度 RH | 无 | 0 | 实时显示温度和相对湿度 报警显示,实时通知 两种模式——内置/外接传感器 可选择野外使用特制的塑料防护框架 远程警报和自动拨号器 数据通过USB下载,下载速度更快 | 内存:43 000次测量 尺寸:6.0 x4.7 x1.9cm 重量:28g 电池寿命:1年,可更换 操作范围:0~100% RH,-20~50℃ 温度(内置) 操作温度:-20~50℃ 测量精度:±.0.2℃ 分辨率:0.03℃ 相对湿度(内置) 测量范围:0-100% RH,-20~50℃ 测量精度:±2.5% 分辨率:0.03% RH |
U14-002 | 室外 | 2 | 无 | 温度 RH | 0 | ||
UTBI-001 | 室外 | 1 | 温度 | 无 | 0 | Onset的zui小的温度记录仪 防水深度300m 通过光学USB基座下载数据少于30s | 内存:42 000次测量 尺寸:3.0 x4.1 x1.7cm 重量:23g 电池寿命:1min采样频率可用5年 测量范围:空气中-20~70℃;水体中-20~50℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.02℃ |
U22-001 | 水下 | 1 | 温度 | 无 | 0 | 经济型水体温度记录仪 防水深度120m 通过光学USB基座下载数据少于30s | 内存:42 000次测量 尺寸:11.4 x3.0cm 重量:42g 电池寿命:采样频率1min可用6年 测量范围:空气中-20~70℃ 水体中-20~50℃ 精度:0.2℃ 分辨率:0.02℃ |
UA-001-08 | 室外 水下 | 1 | 温度 | 无 | 0 | 测量温度、光强和加速度的经济型数采 防水设计,适用于高湿和水下测量 通过光学USB基座下载数据少于30s | 尺寸:5.8 x3.3 x2.3cm 重量:18g 内存: UA-001-08 6500次测量 UA-001-64 52000次测量 UA-002-08 3500次温度&光强测量 UA-002-64 28000测温度&光强测量 采样频率:1s~18h,可选 电池寿命:1年,可更换 温度 测量范围:空气中-20~70℃;水体中-20~50℃ 精度:±0.47℃ 分辨率:0.1℃ 光强 测量范围:0~323 000 lum/m2(仅UA-002-08& UA-002-6) |
UA-001-64 | 室外 水下 | 1 | 温度 | 无 | 0 | ||
UA-002-08 | 室外 水下 | 2 | 温度 光强 | 无 | 0 | ||
UA-002-64 | 室外 水下 | 2 | 温度 光强 | 无 | 0 |
型号 | 基本技术指标 | 适用数采 |
S-TMB-M002/006/017 外置温度探头 | 测量范围:-40~100℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.03℃ 响应时间:2min | U14-002 |
S-THB-M002/008 外置温度/RH探头 | 测量范围:-40~75℃;0~100%RH 精度:±0.2℃;±2.5%RH 分辨率:0.03℃;0.1%RH 响应时间:温度5min,RH10min | U14-002 |
TMCx-HD 空气/水/土壤温度探头 | 探头直径:0.5cm 缆线长度:0.3、1.8、6.1、15.2m 工作范围:空气中,-40~100℃ 水/土壤,-40~50℃ 精度:±0.25℃ 分辨率:0.03℃ | U12-006、U12-008、U12-012、U12-013 |
TMC6-HC 不锈钢温度探头 | 不锈钢针头:10.2cm长针头,0.3cm直径,1.8m缆线 工作范围:空气、水中,-40~100℃ 精度:±0.25℃ 分辨率:0.03℃ | U12-006、U12-008、U12-012、U12-013 |
TMC6-HE 渡铜温度探头 | 探头镀铜设计,比TMC6-HD响应更快,易于固定在管道或平面上,含固定附件 测量范围:-40~100℃空气 测量精度:+/- 0.25℃ 分辨率:0.03℃ 漂移:< 0.1℃ /年 响应时间:空气中2min,管道上通常小于1min | U12-006、U12-008、U12-012、U12-013 |
TC6-J/K/T 热电偶探头 | J型:范围0~750℃;精度±2.5℃;分辨率:0.21℃ K型:范围0~1250℃;精度±4.0℃;分辨率:0.32℃ T型:-200~100℃;精度±1.5℃;分辨率:0.10℃ | U12-014 |
4~20mA缆线 CABLE-4-20MA | 缆线长度:45.7cm,其中有8.9cm长的镀锡线头 工作范围:0~20.1mA 精度:±0.02mA, ±2.5% 分辨率:0.03% | |
电压输入缆线 CABLE-2.5-STEREO | 缆线长度:1.8m,其中有1.27cm长的镀锡线头 输入范围:0~2.5V DC 精度:±2mV或±2.5% 分辨率:2mV 输出:4mA时2.5V,仅测量时有电压输出 | |
CO2 -7001 | 可监测并显示CO2浓度和温度,用于室内空气质量的研究,与HOBO U12联用时需要CO2电缆 规格:15.9 x 7.6 x 3.8 cm 重量:304g 测量范围:0~10 000ppm | U12-006、U12-008、U12-012、U12-013 |
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电 话:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A
邮政编码:100124
:袁