products
产品分类article
相关文章简要描述:包含接地电阻测试的所有方法:标准四线法、选择电极法、双钳法、土壤电阻率测量 钳式电流测量功能,范围0-20A,分辩率0.1mA
|
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-19.99 | 0.01 | 3%读数+3位 |
20.0-199.9 | 0.1 | 3%读数+3位 |
200-1999 | 1 | 5%读数 |
2000-9999 | 1 | 10%读数 |
|
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-19.9 | 0.01 | 10%读数+10位 |
20.0-30.0 | 0.1 | 20%读数 |
30.1-39.9 | 0.1 | 30%读数 |
测量范围(Wm) | 分辨率(Wm) | 精度 |
0.0-99.9 | 0.1 | 土壤电阻率是计算值,精度参考四线法测量接地电阻的精度 |
100-999 | 1 | |
1.00k-99.9k | 0.01k | |
10.0k-99.9k | 0.1k | |
>100k | 1k |
测量范围 | 分辨率(mA) | 精度 |
0.0-99.9mA | 0.1mA | 3%读数+3位 |
|
100-999mA | 1mA | 3%读数+3位 |
1.00A-19.99A | 0.01A | 3%读数+3位 |
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11A
:www.51175118.com
::100124