products
产品分类article
相关文章简要描述:电能质量分析仪可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质等数据分析,同时能够对大型用电设备在起动或停止的过程中对电网的冲击进行全程监测。
交流电压 | 电表功能 — 各种电参数测量 | |||||||
三相交流电压输入3个差动输入 L1-N1、L2-N2和L3 - N3) | 取决于输入连接和测量选项 | |||||||
输入电压 范围: | 10-550VrmsL-N, 900 Vrms L-L 600VrmsL-N(过载时间 10 s) | 测量值: 计算值: | 电压(U),电流 (I),cosφ(U和I之间) 有功功率(P),视在功率 (S),无功功率 (Q),功率因数(PF),线间电压的功率因数 | |||||
可选电压 输入范围: | 10-750VrmsL-N,1000Vrms L-L 800 VrmsL-N(过载时间10 s) | |||||||
分辨率: | 0.1 V | 完整三相系统测量: | ||||||
准确度: | 读数的 ±0.5%± 2 字 | 计算值: | 有功功率 (Pt),视在功率 (St),无功功率 (Qt),功率因数 (Pft),中线电流 (In); | |||||
zui大波峰因数: | 1.4 | P、Q 和 S 的基本准确度: | 读数的 ±1 % | |||||
频率范围: | 43-68 Hz 基波 | P、Q 和 S 的分辨率: | 显示值的 0.01 | |||||
交流电流 | 频谱分析功能 — 谐波测量 | |||||||
可与带有电压输出的电流互感器连接,三相 | 本仪器可计算模拟/数字转换器所采集信号的谐波 | |||||||
输入电流 (电压范围): | 0.02-1Vrms(从0.02xIn至In)输入 | 频谱分析长度(记录间隔): | 160 ms(8周期) | |||||
分辨率: | 0.3 mV(0.3 A,1000 A / 1 V) | 频谱计算范围: | 直流至 63 次 | |||||
准确度:读数的 ±0.5 %±6 字,外加电流互感器准确度 | 频谱显示范围: | 直流至 25 次 | ||||||
波峰因数: | 2.5 | 所选谐波的显示项目:谐波级次、相对和值 | ||||||
zui高允许负载: | 150 % In (正弦电流) | 范围 | 误差极限 | 分辨率 | ||||
zui高输入电压: | 1 Vrms | Irange Urange | THD 总谐波 HD 谐波 | 在LCD 和PC上 | ||||
| | 失真 失真 | | |||||
2-100 % | 0.2 % x Ur/U (Ir/I ) | 0.1 % | ||||||
相角 | 电能表功能-能量计量 | |||||||
考虑使用过的电流互感器的相角数据。 | 由计算出的功率的积分而得到的显示的量为: | |||||||
- 累积值(总计); | ||||||||
- 部分累积(可按用户要求复位)(SUBTOTAL); | ||||||||
示波器功能 | - 与上一个积分时间段有关的值 (LAST IP)。 | |||||||
显示选项 | 成对波形 L1:U1 和 I1 L2:U2 和 I2 L3:U3 和 I3) U1, 2, 3, 和 I1, 2, 3 | 有功能量 (EP),电容性能量 (EQC),电感性能量 (EQI) | ||||||
基本准确度: | 读数的 ±1 % | |||||||
量程变换 | 自动/手动 | 分辨率: | 显示值的 0.1 |
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11A
:www.51175118.com
::100124