products
产品分类article
相关文章 电压范围 | 15-256V |
内存 | 可记录512个事件 |
采样方式 | 每周波128次,连续采样 |
电压测量精度 | 1% |
脉冲检测 | 6μs,4kV |
总谐波失真THD | 快速傅立叶计算 |
附件与可更换部件 | 型号 |
插头适配器(4支) | PA-830 |
便携包 | 61-179 |
鳄鱼夹适配器 | 61-185 |
延长线 | 61-177 |
电能质量故障定位工具包 | |
2台61-830,1台61-164,便携包 | 61-2003 |
4台61-830,1台61-164,便携包 | 61-2004 |
设备监测工具包 | |
5台61-830,便携包 | 61-2005 |