AC电流量程 | 100.0 或 1000 A AC, 2 档量程 (±1.5 % rdg. ±5 dgt. 在 50 或 60Hz), 平均有效值 |
DC电流量程 | 100.0 或 1000 A DC, 2 档量程 (±1.5 % rdg. ±5 dgt.) |
AC电压量程 | 4.200 ~ 600 V AC, 4 档量程 (±2.3 % rdg. ±8 dgt. 在 50 或 60Hz), 平均有效值 |
DC电压量程 | 420.0 mV ~ 600 V DC, 5 档量程 (±1.3 % rdg. ±4 dgt.) |
其他功能 | 电阻: 420.0 ~ 42.00 M-Ω, 6 档量程, 精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. (在 420 ~ 420 k-Ω 量程), 导通: 420.0 Ω (鸣叫:50Ω或以下) |
模拟输出 | 无 |
频率特性 (AC电流/电压) | AC电流: 10 ~ 500 Hz, AC电压: 30 ~ 500 Hz |
显示器 | 数显 / LCD, zui大 4199 dgt. |
采样速率 | 2.5 次/s |
zui大电路电压 | 600 V AC rms (绝缘导线) |
电源供应 | CR2032 (3 VDC) x 1 |
钳口直径 | 直径35 mm(1.38 in) |
体积及重量 | 57 mm(2.24 in)W x 180 mm(7.09 in)H x 16 mm(0.63 in)D, 150 g (5.3 oz) |
附件 | 9208 测试线 (1), 9398 携带盒 (1) |
如果您对本产品感兴趣,请与我们
北京东方安诺生化科技有限公司
: -8012谢
传真:
Emai: farley668
:www.annovatech.com