Analog Voltmeters and Phasing Sets
Model | Range (kV) | Length w/Overhead Probe | Hotsticks Required |
Mark I Single Range | 0-15 | 23" (58cm) | X |
Mark II Dual Range | 0-15/0-45 | 32" (81cm) | X |
Mark III Dual Range | 0-15/0-75 | 23" (58cm) | X |
Mark IV Single Range | 0-5 | 23" (58cm) | X |
Mark V Dual Range | 0-5/0-15 | 23" (58cm) | X |
Mark VI Triple Range | 0-5/0-15/ 0-45 | 23" (58cm) | X |
Mark VII Dual Range | 0-1/0-15 | 23" (58cm) | X |
Mark VIII Single Range | 0-15 | 26.5" (67cm) | X |
Mark IX Single Range | 0-25 | 27" (69cm) | X |
Mark XI Dual Range | 0-5/0-25 | 27" (69cm) | X |
Mark XII Single Range | 0-40 | 31" (79cm) | X |
Model | Range (kV) | Length w/Overhead Probe | Hotsticks Required |
EM-1 Single Range | 0-16 | 28" (71cm) | X |
EM-2 Single Range | 0-25 | 34" (86cm) | X |
EM-3 Dual Range | 0-1/0-15 | 30" (76cm) | X |
Optional Analog Voltmeter Accessories
Analog Voltmeter Features
如果您对本产品感兴趣,请与我们
北京东方安诺生化科技有限公司
: -8012谢
传真:
Emai: farley668
:www.annovatech.com