products
产品分类article
相关文章简要描述:仪器主机:单手握持设计,内有传感器模块插槽,可自由更换传感器检测原理:双量程电化学传感器,具体参看传感器信息明细表显示:液晶显示,带背光精度:取决于传感器,一般为测量值的5%灵敏度:传感器量程的1%重复精度:传感器量程的1%采样流量:内置泵流量400cc/min,可自检报警输出:RS-232输出(存储气体浓度值),也可0-1VDC直流模拟信号输出数据存储:12000点数据,1分钟到
C16手持式*(HCN\0-10/200ppm)检测仪
仪器主机:单手握持设计,内有传感器模块插槽,可自由更换传感器
检测原理:双量程电化学传感器,具体参看传感器信息明细表
显示:液晶显示,带背光
精度:取决于传感器,一般为测量值的5%
灵敏度:传感器量程的1%
重复精度:传感器量程的1%
采样流量:内置泵流量400cc/min,可自检报警
输出:RS-232输出(存储气体浓度值),也可0-1VDC直流模拟信号输出
数据存储:12000点数据,1分钟到60分钟存储间隔可设,1分钟间隔可存8天的数据
声光报警:三个浓度报警值(告诫值、警戒值、报警值),低流量和低电池电压报警
电源:碱性电池(可操作75h),内置备用可充电镍镉电池(可操作6h)
操作环境:温度-25~55℃,相对湿度0~95%RH(无冷凝)
尺寸重量:89mm×229mm×140mm,3.2kg
C16可检测气体种类
气体传感器 | 分子式 | zui小量程范围 | zui大量程范围 | 分辨率 |
氨气 | NH3 | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
一氧化碳 | CO | 0~50ppm | 0~1000ppm | 1ppm |
氢气 | H2 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm |
0~1% | 0~10% | 0.01% | ||
氧气 | O2 | 0~5% | 0~25% | 0.1% |
一氧化氮 | NO | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氮氧化物 | NOx | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
光气 | COCl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
* | HCl | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
* | HCN | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氟化氢 | HF | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
硫化氢 | H2S | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
溴化氢 | HBr | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
酸气 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | |
溴气 | Br2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
氯气 | Cl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
二氧化氯 | ClO2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 1ppm | ||
0~200ppm | 0~500ppm | 0.1ppm | ||
氟气 | F2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
过氧化氢 | H2O2 | 0~10ppm | 0~100ppm | 0.1ppm |
0-200ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
碘气 | I2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
臭氧 | O3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm | ||
0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
* | AsH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
乙硼烷 | B2H6 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
锗烷 | GeH4 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
硒化氢 | H2Se | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
* | PH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
0~200ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
环氧乙烷 | ETO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
甲醛 | HCHO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
0-500ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
二甲胺 | DMA | 0~100ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
乙醇 | C2H5OH | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
乙炔 | C2H2 | 0~50ppm | 0~500ppm |
C16手持式氨气(NH3、0-50/500ppm)检测仪
C16手持式气体检测仪能在现场检测环境空气中的有毒有害气体,可用于应急监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储运、泄露检测等。该仪器zui出色的特点是它可以现场更换相应传感器模块检测多种类型的气体。即不需为每种类型的气体分别购买单独的主机,一台检测仪与不同的传感器结合使用,就能检测30多种不同的气体。传感器采用微型智能模块,每个传感器模块均由传感器、放大器和存储单元组成,因此可进行单独标定和即时安装、即时使用,当传感器装入检测仪时,所有的标定数据自动进入仪器微处理器(CPU)中,而不需对仪器再次校准调整,这样从测量一种气体转换到检测另外一种气体可在很短的时间内完成(小于1分钟)。检测量程可在zui大量程和zui小量程范围之间任意可调,可以根据检测的需要自由设置量程。
特点 ·单手握持设计,内置采样泵,外置可弯曲标准采样杆(25cm)
·背光图形显示液晶屏,简单易读,声光报警提示
·一机多用,可更换型智能微型传感器,可检测多达30种有毒有害气体
·传感器即插即用,时间小于1分钟,且无需校准 ·双检测量程可根据检测需要调整,*选择
·干电池和内置充电电池双保险供电 ·实时连续检测和定时间歇采样操作模式可选
·内置高容量数据记录器,设有RS-232输出接口 应用领域
·室内空气质量监测·应急事故中有毒有害气体检测 ·环境空气和评估 ·炼油厂和石油化工安全检测
·危险空间进入检测 ·储存罐、管道、阀门等的泄漏探测 ·废弃物现场调查
·车间和工厂等作业场所机周边场所有毒有害气体检测
仪器主机:单手握持设计,内有传感器模块插槽,可自由更换传感器
检测原理:双量程电化学传感器,具体参看传感器信息明细表
显示:液晶显示,带背光
精度:取决于传感器,一般为测量值的5%
灵敏度:传感器量程的1%
重复精度:传感器量程的1%
采样流量:内置泵流量400cc/min,可自检报警
输出:RS-232输出(存储气体浓度值),也可0-1VDC直流模拟信号输出
数据存储:12000点数据,1分钟到60分钟存储间隔可设,1分钟间隔可存8天的数据
声光报警:三个浓度报警值(告诫值、警戒值、报警值),低流量和低电池电压报警
电源:碱性电池(可操作75h),内置备用可充电镍镉电池(可操作6h)
操作环境:温度-25~55℃,相对湿度0~95%RH(无冷凝)
尺寸重量:89mm×229mm×140mm,3.2kg
C16可检测气体种类
气体传感器 | 分子式 | zui小量程范围 | zui大量程范围 | 分辨率 |
氨气 | NH3 | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
一氧化碳 | CO | 0~50ppm | 0~1000ppm | 1ppm |
氢气 | H2 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm |
0~1% | 0~10% | 0.01% | ||
氧气 | O2 | 0~5% | 0~25% | 0.1% |
一氧化氮 | NO | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氮氧化物 | NOx | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
光气 | COCl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
* | HCl | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
* | HCN | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氟化氢 | HF | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
硫化氢 | H2S | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
溴化氢 | HBr | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
酸气 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | |
溴气 | Br2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
氯气 | Cl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
二氧化氯 | ClO2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 1ppm | ||
0~200ppm | 0~500ppm | 0.1ppm | ||
氟气 | F2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
过氧化氢 | H2O2 | 0~10ppm | 0~100ppm | 0.1ppm |
0-200ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
碘气 | I2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
臭氧 | O3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm | ||
0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
* | AsH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
乙硼烷 | B2H6 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
锗烷 | GeH4 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
硒化氢 | H2Se | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
* | PH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
0~200ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
环氧乙烷 | ETO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
甲醛 | HCHO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
0-500ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
二甲胺 | DMA | 0~100ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
乙醇 | C2H5OH | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
乙炔 | C2H2 | 0~50ppm | 0~500ppm |
C16手持式氯气(CL2、0-1/5ppm)检测仪
C16手持式气体检测仪能在现场检测环境空气中的有毒有害气体,可用于应急监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储运、泄露检测等。该仪器zui出色的特点是它可以现场更换相应传感器模块检测多种类型的气体。即不需为每种类型的气体分别购买单独的主机,一台检测仪与不同的传感器结合使用,就能检测30多种不同的气体。传感器采用微型智能模块,每个传感器模块均由传感器、放大器和存储单元组成,因此可进行单独标定和即时安装、即时使用,当传感器装入检测仪时,所有的标定数据自动进入仪器微处理器(CPU)中,而不需对仪器再次校准调整,这样从测量一种气体转换到检测另外一种气体可在很短的时间内完成(小于1分钟)。检测量程可在zui大量程和zui小量程范围之间任意可调,可以根据检测的需要自由设置量程。
特点 ·单手握持设计,内置采样泵,外置可弯曲标准采样杆(25cm)
·背光图形显示液晶屏,简单易读,声光报警提示
·一机多用,可更换型智能微型传感器,可检测多达30种有毒有害气体
·传感器即插即用,时间小于1分钟,且无需校准 ·双检测量程可根据检测需要调整,*选择
·干电池和内置充电电池双保险供电 ·实时连续检测和定时间歇采样操作模式可选
·内置高容量数据记录器,设有RS-232输出接口 应用领域
·室内空气质量监测·应急事故中有毒有害气体检测 ·环境空气和评估 ·炼油厂和石油化工安全检测
·危险空间进入检测 ·储存罐、管道、阀门等的泄漏探测 ·废弃物现场调查
·车间和工厂等作业场所机周边场所有毒有害气体检测
仪器主机:单手握持设计,内有传感器模块插槽,可自由更换传感器
检测原理:双量程电化学传感器,具体参看传感器信息明细表
显示:液晶显示,带背光
精度:取决于传感器,一般为测量值的5%
灵敏度:传感器量程的1%
重复精度:传感器量程的1%
采样流量:内置泵流量400cc/min,可自检报警
输出:RS-232输出(存储气体浓度值),也可0-1VDC直流模拟信号输出
数据存储:12000点数据,1分钟到60分钟存储间隔可设,1分钟间隔可存8天的数据
声光报警:三个浓度报警值(告诫值、警戒值、报警值),低流量和低电池电压报警
电源:碱性电池(可操作75h),内置备用可充电镍镉电池(可操作6h)
操作环境:温度-25~55℃,相对湿度0~95%RH(无冷凝)
尺寸重量:89mm×229mm×140mm,3.2kg
C16可检测气体种类
气体传感器 | 分子式 | zui小量程范围 | zui大量程范围 | 分辨率 |
氨气 | NH3 | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
一氧化碳 | CO | 0~50ppm | 0~1000ppm | 1ppm |
氢气 | H2 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm |
0~1% | 0~10% | 0.01% | ||
氧气 | O2 | 0~5% | 0~25% | 0.1% |
一氧化氮 | NO | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氮氧化物 | NOx | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
光气 | COCl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
* | HCl | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
* | HCN | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氟化氢 | HF | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
硫化氢 | H2S | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
溴化氢 | HBr | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
酸气 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | |
溴气 | Br2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
氯气 | Cl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
二氧化氯 | ClO2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 1ppm | ||
0~200ppm | 0~500ppm | 0.1ppm | ||
氟气 | F2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
过氧化氢 | H2O2 | 0~10ppm | 0~100ppm | 0.1ppm |
0-200ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
碘气 | I2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
臭氧 | O3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm | ||
0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
* | AsH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
乙硼烷 | B2H6 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
锗烷 | GeH4 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
硒化氢 | H2Se | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
* | PH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
0~200ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
环氧乙烷 | ETO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
甲醛 | HCHO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
0-500ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
二甲胺 | DMA | 0~100ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
乙醇 | C2H5OH | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
乙炔 | C2H2 | 0~50ppm | 0~500ppm |
PGM-1140一氧化氮报警仪
物理指标
尺寸 9.3×4.9×2.2 cm
重量 102g(含电池及鳄鱼夹)
基本性能
采样方式 扩散式
外壳材质 工程塑料
防护等级 IP55,防水防尘
安全等级 UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5
ATEX认证: II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5
抗电磁辐射 EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
环境温度 连续工作:-20o C ~ 45o C
间断工作: -40o C ~ 55o C
环境湿度 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器参数
传感器 | 型号 | 量程 | 分辨率 | 传感器 | 型号 | 量程 | 分辨率 |
O2 | PGM-1100 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | CL2 | PGM-1190 | 0-10ppm | 0.1ppm |
H2S | PGM-1120 | 0-1000ppm | 2ppm | NH3 | PGM-1191 | 0-50ppm | 1ppm |
SO2 | PGM-1130 | 0-20ppm | 0.1ppm | PH3 | PGM-1192 | 0-5ppm | 0.01ppm |
NO | PGM-1140 | 0-250ppm | 1ppm | HF | PGM-1184* | 0-10ppm | 1ppm |
NO2 | PGM-1150 | 0-20ppm | 0.1ppm | ETO-B | PGM-1193* | 0-10ppm~ 0-100ppm | 1ppm |
HCN | PGM-1170 | 0-100ppm | 1ppm | ||||
CLO2 | PGM-1187 | 0-1ppm | 0.01ppm | HCL | PGM-1195* | 0-20ppm | 1ppm |
显示及操作
显示屏 LCD显示
显示语言 英语+符号
显示内容 气体名称、测量值、电池电量、标定信息
按键 1个操作键
报警参数
报警方式 90dB@10cm蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动
报警信号 高浓度/低浓度/TWA/S报警、超量程报警、电池电量不足报警
报警点设置 单独设置TWA、S和高/低报警限值
电源
电池 2/3 AA 大容量锂离子电池
电池类型 可更换,不可充电
运行时间 可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外)
Impulse XP便携式氨气检测仪术参数:
检测气体 量程 | 报警点设置 | ||||
一级报警点 | 二级报警点 | S | TWA | ||
O2 | 0-30%V/V | 23.5%V/V | 19.5.5%V/V | n/a | n/a |
CO | 0-999ppm | 35ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
H2S | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
SO2 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
CL2 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
HCN | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
NO2 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
H2 | 0-999ppm | 100ppm | 500ppm | n/a | n/a |
, 标定周期 | 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。 | ||||
工作寿命 | 传感器:至少2年 电池:大于3年(3V锂电池) | ||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||
湿度 | 5%~95%RH | ||||
报警 | 声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。 | ||||
显示 | 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。 | ||||
传感器 | Reflex*可更换电化学传感器 | ||||
自诊断 | 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置 | ||||
防护等级 | IP54(zui低) | ||||
本质安全 | 北美:Class 1, Div 1, Groups A,B,C,D,T4(UL/cUL) 欧洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
射频防护 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(宽)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒气:81.5g ; 氧气:93.5g |
Impulse XP便携式硫化氢检测仪
P是全部关于优选项的。它具有高级的、*的特征功能性、用户可配置性,同时具有成本高效的使用性能,可用于各种毒气。现今,针对新一代单一气体监测仪,市场需求远不止停留在轻巧和外观层面上。小巧坚固的设计以及便捷的维护,同时又能提供简易的操作,这是zui基本的。带有声量大、超亮视听报警, XP在探测到气体时会引起更大的注意。针对噪音环境,提供内置振动报警作为标配件。
XP具有上述所有的特点,同时可确保可靠、准确的读数并且不会有来自射频干扰(RFI)的误报。不仅如此,XP还提供了持续的气体读数、TWA / S和具有峰值保持装置执行的两个瞬时报警。
通过使用带有TempraSURE?热冲击修正和Reflex?传感器保护的SureCell?传感器,XP能确保在不利操作条件中提高准确度和可靠性。相对而言,维护并不是那么容易。内置元件衰变补偿将校准时间间隔延长到了12个月。由于具有典型的传感器寿命(至少两年)和三年的电池寿命*,操作成本降到了zui低。用户可以轻易地替换电池和传感器。点:
◆ 坚固持久的机壳 ◆ 体积小,重量轻
◆ 坚固,防冲击,不受天气影响 ◆ 包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹
◆ 使用简便 ◆ 开箱即用
◆ 单按钮开/关操作 ◆ 适合所有语言的直观图标
◆ 用户可通过菜单进行配置 ◆ 提供交互式的产品培训指导
◆ 高清晰背光显示器 ◆可连续阅读气体级别
◆ TWA/S 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警
◆ 电池寿命,校准和自检状态 ◆ 有效气体报警指示
◆ 报警和背光相互结合以引起注意 ◆ *的95dB双音报警
◆ 标配有振动报警
作可靠:
◆ 开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警
◆ 使用已申请的SureCell?传感器技术和Reflex?元件检测技术
◆ 包括TempraSURE? 热补偿和冲击防护
◆ 周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度(用户可进行配置)
◆ 的 EMC / RFI性能
◆ 可与无线机或手机配套使用,无误报
◆ RFI抗扰性优于zui严格的工业标准
◆ 操作可靠
◆ 包含2年*质保
◆ 元件衰变补偿使得校准间隔可长达12个月(仅H2S/CO)
◆ 可替换的传感器和电池
◆ 传感器寿命zui短2年
◆ 电池寿命一般为3年*(低电警告)
◆ zui低的初始化和持续运行成本,量程范围:0-999ppm,煤安认证气体检测仪
检测气体 量程 | 报警点设置 | ||||
一级报警点 | 二级报警点 | S | TWA | ||
O2 | 0-30%V/V | 23.5%V/V | 19.5.5%V/V | n/a | n/a |
CO | 0-999ppm | 35ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
H2S | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
SO2 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
CL2 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
HCN | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
NO2 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
H2 | 0-999ppm | 100ppm | 500ppm | n/a | n/a |
, 标定周期 | 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。 | ||||
工作寿命 | 传感器:至少2年 电池:大于3年(3V锂电池) | ||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||
湿度 | 5%~95%RH | ||||
报警 | 声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。 | ||||
显示 | 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。 | ||||
传感器 | Reflex*可更换电化学传感器 | ||||
自诊断 | 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置 | ||||
防护等级 | IP54(zui低) | ||||
本质安全 | 北美:Class 1, Div 1, Groups A,B,C,D,T4(UL/cUL) 欧洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
射频防护 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(宽)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒气:81.5g ; 氧气:93.5g |
IQ-250便携式二氧化氮检测仪
可测150多种有毒或可燃气体中的任何一种
* 固态传感器寿命10年以上
* 可选电化学传感器
* 外置探头, 扩散式采样
* 数字显示气体浓度
* 声光报警,低/高2个报警点,用户可调
* 便携包可清洗,易于清除污染
术参数:
工作电源 | 4‘AA’型碱性电池,AC适配器/充电器,可选镍镉充电电池 |
电池寿命 | 碱性电池14小时;镍镉电池8小时 |
传感器类型 | 固态传感器, 电化学传感器 |
气体和量程 | 用户可150多种气体中的任何一种气体和量程 |
分辨率 | 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm) |
精度 | ±5% |
采样方法 | 扩散式采样,探头软线长度约0.6米 |
显示 | 3位LED数字显示 |
报警 | 声光报警, 低/高2个报警点, 可由用户设定 |
低电压指示 | 连续的声光提示 |
故障指示 | 连续的声音提示,“ACTIVE"灯熄灭 |
环境温度 | 工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃ |
环境湿度 | 0-99%RH,非连续凝露 |
外壳 | 铝质外壳 |
尺寸 | 158.7×76.2×55.6(mm) |
重量 | 630g(包括电池) |
标准配置 | 主机,碱性电池,110VAC适配器/充电器,使用手册,校准证书,便携包 |
选配附件 | 镍镉充电电池,110/220VAC转换器 |
JCB4甲烷检测仪
专为中国煤矿井下瓦斯检测设计 ,外形小巧、携带方便 ,密码保护、方便设置 ,自动存储30天检测数据 ,超限声光振动报警 。
外 壳:聚碳酸酯外壳,坚固,防水防腐、防电磁辐射
尺 寸:94 mm x 50 mm x 25 mm
重 量:140 g
传 感 器:高性能催化燃烧式传感器
显 示:带背景灯LCD图标显示,气体数据直读
警 报:用户预置高低报警,声光振动报警
电 池:可充电锂离子电池
运行时间:zui少15小时
数据记录:连续记录,记录zui近15次报警时刻和持续时间。
峰值记录,通过红外接口下载数据或直接打印。
数据采集:每分钟间隔30天记录留存
温度范围:-40℃~60℃
湿度范围:0-99%RH(非冷凝)
GasbadgePro*气体检测仪性能及优点
性能 | 优点 |
运行时间 | zui少达2,600小时持续运行,电源:可更换式CR2锂电池。 |
显示屏 | 用户可对显示屏进行配置后显示直接实时读数(单位:ppm或%含量)(O2),或只显示气体类型。 |
显示屏尺寸 | 直接气体读数显示屏是单气体检测仪器所使用的显示屏中zui大且可视度的。图标使用户界面简洁清爽,在世界各地均可轻松理解。 |
时间加权平均值(TWA)及短期暴露极限(S) | 当前TWA及S值的查看功能为GasBadge? Pro标准配置。 |
TWA及S告警可由用户自行调节。 | 时间加权平均值(TWA)及短期暴露极限(S)告警可由用户自行调节,确保客户订制化设定点被超出后设备将进入告警状态,提示用户所发生的告警状况。 |
数据记录 | 标准的一年期(zui少)数据记录能量(业内zui大的内存)。 |
可调节的数据记录间隔 | 可调节的记录间隔使用户能够选择仪器记录信息的频率。 |
GasBadge?数据连接 | GasBadge数据链路为选配附件,可实现告警事件、仪器详情及卫生数据向电脑(通过USB连接)的即时下载。 |
兼容DS2 Docking Station? | DS2数据插接站(DS2 Docking Station)为GasBadge? Pro的选配附件。独立仪器插接站(IDS)提供自动仪器校准、数据维护、诊断及数据下载功能。利用一套*数据库存储所有信息,以备存档或打印。zui多可链接 100 个 IDS 模块 – 可接驳数千个仪器。 |
显示屏背光 | 用户只需按下按钮,即可在光线较差的环境下查看当前气体读数。告警条件出现时,背光将闪烁告警,以此作为危险状况存在的另一种提醒方式。 |
四键操作 | 用户可轻松配置仪器。GasBadge Pro可针对任何单气体检测仪器提供zui方便的用户选择。 |
传感器选项 | 可互换式“智能"传感器可监测氧气或下列任何有毒气体:CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2(零)及更多。 |
防水 | GasBadge? Pro具有防水功能,确保可以保护设备不受户外环境状况的影响,比如:雨、冲洗时形成的水雾及其他恶劣的行业应用情形。其设计符合IP67 |
事件记录 | GasBadge? Pro将持续记录zui近 15次告警事件。当事件记录器已满,它将自动对旧记录进行写覆盖。 |
红外打印接口 | 红外接口可使设备轻松打印事件记录至含有红外端口的POS打印机。 |
告警可由用户自行调节 | 低级别及高级别告警设置点可*由用户自行调节。这使用户能够根据自身企业标准设置仪器告警功能。 |
顶插式传感器 | 即使置于衬衫口袋中,它也可提供持续不间断的保护。 |
传感器超量程保护功能 | 确保传感器在暴露于高浓度气体时得以保护。发生超量程情况时,该仪器将向用户提示“OR"。 |
